(руб.слово / руб.страница) | (руб.слово / руб.страница) | (руб.слово / руб.страница) | |
Английский | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Иcпанский | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Итальянский | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Немецкий | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Португальский | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Французский | 2,20 / 550 | 2,50 / 625 | $0.07 / $17.50 |
Китайский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Арабский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Азербайджанский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | |
Армянский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | |
Белорусский | 2,00 / 500 | 2,00 / 500 | |
Болгарский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Венгерский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Вьетнамский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Голландский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Греческий | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Грузинский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Датский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Иврит | 3,00 / 750 | 3,50 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Казахский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Каталанский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Киргизский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Корейский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Латышский | 3,00 / 750 | 4,00 / 1000 | |
Литовский | 3,00 / 750 | 4,00 / 1000 | |
Молдавский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Норвежский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Польский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Румынский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.07 / $17.50 |
Сербский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Словацкий | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Словенский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Таджикский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Тайский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Турецкий | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Туркменский | 3,00 / 725 | 3,50 / 750 | |
Узбекский | 2,50 / 625 | 3,50 / 750 | |
Украинский | 2,00 / 500 | 2,00 / 500 | |
Фарси | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Финский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Чешский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Хинди | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Хорватский | 2,50 / 625 | 3,00 / 750 | $0.09 / $22.50 |
Шведский | 3,00 / 750 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
Эстонский | 3,00 / 750 | 3,50 / 750 | |
Японский | 4,00 / 1000 | 5,00 / 1250 | $0.10 / $25.00 |
(руб.час / мин.заказ) | (руб.час / мин.заказ) | |
Английский | 3000 / 12 000 | 10000 / 40 000 |
Испанский | 3500 / 14 000 | 10000 / 40 000 |
Итальянский | 3500 / 14 000 | 10000 / 40 000 |
Немецкий | 3500 / 14 000 | 10000 / 40 000 |
Французский | 3500 / 14 000 | 10000 / 40 000 |
Китайский | 4000 / 16 000 | 12000 / 48 000 |
Арабский | 4500 / 20 000 | 15000 / 60 000 |
Португальский | 3500 / 14 000 | 10000 / 40 000 |
Перевод видео на русский язык с английского, испанского, итальянского, немецкого и французского языков. Другие языки – по запросу | от 400р. |
Укладка под дублирование русский, английский, испанский, итальянский, немецкий и французский языки. Другие языки – по запросу | от 300р. |
Расшифровка видео без перевода на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Другие языки – по запросу | от 200р. |
Закадровое озвучивание озвучивание профессиональным актером (1 голос). Вы получаете аудиодорожку в wav | от 700р. |
Монтаж монтаж аудиодорожки на видеоролик | от 300р. |
Дублирование и монтаж озвучивание профессиональным актером (1 голос), монтаж аудиодорожки. Вы получаете полностью озвученный видеоролик в mp4 или другом согласованном формате | от 1000р. |
Локализация экранного текста перевод и монтаж экранного текста | от 500р. |
Изготовление и монтаж субтитров субтитрирование видео без озвучки | от 700р. |
Локализация видеоролика «под ключ» расшифровка, перевод, укладка, озвучивание, чистка, замена экранного текста, монтаж | от 10 000р. |
Изготовление видеоролика «под ключ» профессиональная студийная съемка, озвучивание, синхронизация, монтаж | от 40 000р. |
Перевод с нотариальным заявлением | Перевод с заверением печатью бюро переводов | |
Гражданский паспорт любой страны | 2000 | 1300 |
Загранпаспорт с визами любой страны | 2500 | 1800 |
Свидетельство о рождении/смерти/браке/разводе/перемене ФИО/установлении отцовства | 2000 | 1300 |
Справка с места работы/учебы/из банка | 2000 | 1300 |
Разрешение на вывоз ребенка/на въезд в страну | 2000 | 1300 |
Диплом вуза/научный диплом/аттестат без приложения | 2000 | 1300 |
Приложение к диплому/аттестату | 2500 | 1800 |
Нотариальная копия | ||
Консульская легализация |
Бюро переводов: что влияет на скорость и стоимость исполнения заказа?
Бюро переводов TR Publish предлагает переводческие услуги с лучшим на рынке соотношением цены и качества. При выполнении работы любой сложности мы гарантируем конфиденциальность и скидки в зависимости от объема заказа.
Чтобы определить стоимость письменного перевода, вы можете отправить нам запрос, в ответ на который будет произведен точный расчет вашего заказа. Это будет совершенно бесплатно и займет не более 10 минут.
Ниже представлены расценки на разные виды перевода и сопутствующие услуги, предоставляемые нашим Бюро. Для постоянных клиентов и больших объемов работы действуют особые условия.
Бюро переводов TR Publish отличается умеренными расценками на профессионально выполненные переводы.
Мы не делаем тайны из технологии формирования расценок на переводы. Напротив, мы считаем, что наши клиенты должны убедиться в прозрачности методики, которая позволяет нам сохранять доступные цены при безупречном качестве.
Стоимость рассчитывается по количеству слов, а не по количеству документов или страниц. Это позволяет получить перевод за цену, адекватную объему конкретного документа.
На стоимость перевода влияет несколько параметров:
Мы свяжемся с вами в течение 300 секунд,
никуда не уходите.